Dòng con trượt Hiwin EGH là loại con trượt bi hồi tuần hoàn (linear guide block) thuộc series EG, được thiết kế cho chuyển động tuyến tính chính xác, ổn định và nhỏ gọn.
Đây là lựa chọn phổ biến cho các hệ máy CNC mini, máy laser, máy in 3D, robot, hoặc dây chuyền tự động hóa, nơi yêu cầu độ chính xác cao nhưng tiết kiệm không gian.

EGH-SA (Short Type):
Phiên bản ngắn gọn, thích hợp cho những vị trí có không gian lắp đặt hạn chế.
Mặc dù nhỏ nhưng vẫn đảm bảo độ cứng vững và khả năng chịu tải ổn định trong bốn hướng (lên, xuống, trái, phải).
EGH-CA (Long Type):
Phiên bản dài hơn, giúp tăng độ ổn định và phân bố tải tốt hơn.
Thường được chọn trong các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác và độ cứng cao hơn, như máy phay CNC, máy cắt plasma, hay hệ thống robot.
✅ Thiết kế 4 dãy bi tiếp xúc góc 45°, đảm bảo tải trọng đều ở mọi hướng.
✅ Kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, lý tưởng cho thiết bị gọn.
✅ Độ ma sát thấp, chuyển động êm và chính xác.
✅ Có thể thay thế tương thích với các dòng Hiwin khác như HGH / EGH / MGW.
✅ Sản xuất chính hãng Hiwin – Made in Taiwan, chất lượng ổn định, độ bền cao.

| Model No. | H (mm) | W (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | L (mm) | L1 (mm) | K1 (mm) | K2 (mm) | MxL (mm) | T (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | WR (mm) | HR (mm) | d (mm) | P (mm) | E (mm) | C (kN) | C₀ (kN) | MR (kN·m) | MP (kN·m) | MY (kN·m) | Khối lượng Block (kg) | Khối lượng Rail (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGH15SA | 24 | 34 | 26 | 4 | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M4×6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 15 | 12.5 | 6 | 60 | 20 | 5.35 | 9.40 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 1.25 |
| EGH15CA | 24 | 34 | 26 | 4 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 3.5 | 5.7 | M4×6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 15 | 12.5 | 6 | 60 | 20 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 1.25 |
| EGH20SA | 28 | 42 | 32 | 5 | 29.5 | 50.1 | 18.75 | 4.5 | 7.5 | M5×7 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 20 | 15.5 | 8.5 | 60 | 20 | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 2.08 |
| EGH20CA | 28 | 42 | 32 | 5 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 4.5 | 7.5 | M5×7 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 20 | 15.5 | 8.5 | 60 | 20 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 2.08 |
| EGH25SA | 33 | 48 | 35 | 6.5 | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 5 | 8 | M6×9 | 8 | 8 | 8 | 23 | 18 | 9 | 70 | 20 | 11.92 | 23.40 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 2.67 |
| EGH25CA | 33 | 48 | 35 | 6.5 | 59 | 82.6 | 16.15 | 5 | 8 | M6×9 | 8 | 8 | 8 | 23 | 18 | 9 | 70 | 20 | 16.27 | 32.40 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 2.67 |
| EGH30SA | 42 | 60 | 40 | 10 | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 6 | 9 | M8×12 | 9 | 9 | 9 | 28 | 23 | 9 | 80 | 20 | 16.42 | 31.20 | 0.40 | 0.24 | 0.24 | 0.53 | 4.35 |
| EGH30CA | 42 | 60 | 40 | 10 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 6 | 9 | M8×12 | 9 | 9 | 9 | 28 | 23 | 9 | 80 | 20 | 23.70 | 47.40 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.76 | 4.35 |
| EGH35SA | 48 | 70 | 50 | 10 | 45.7 | 75.5 | 28.5 | 7 | 12 | M8×12 | 10 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 10 | 90 | 20 | 22.66 | 37.38 | 0.56 | 0.31 | 0.31 | 0.74 | 6.14 |
| EGH35CA | 48 | 70 | 50 | 10 | 78 | 108 | 20 | 7 | 12 | M8×12 | 10 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 10 | 90 | 20 | 33.35 | 64.84 | 0.98 | 0.69 | 0.69 | 1.10 | 6.14 |
Hãng sản xuất: Hiwin
Xuất xứ: Đài Loan (Made in Taiwan)
Tình trạng: Mới 100%, có sẵn tại kho CNCMAN
Ứng dụng: CNC mini, laser, plasma, máy đo tọa độ, robot tự động
