Bộ điều khiển CNC 4 trục F54 là dạng bộ điều khiển được thiết kế nhỏ gọn, nhưng hiệu năng vô cùng mạnh mẽ có hồi tiếp encoder phase Z cùng với việc được tích hợp PLC ladder cho phép người dùng có thể theo dõi trạng thái của máy cũng như lập trình để mở rộng ứng dụng của máy. Với bộ vi xử lý hiệu năng cao, kích thước màn hình 5 inches có độ phân giải 480 x 272 px giúp người dùng có thể dễ dàng theo dõi các thông số, thông tin hiển thị trên bộ điều khiển.
Ngoài ra giao diện người dùng được thiết kế theo phong cách hiện đại, thân thiện và trực quan tất cả thông tin hiển thị
Mặt sau của bộ điều khiển F54
Một số hình ảnh giao diện vận hành trên bộ điều khiển F54
Sơ đồ tổng quan kết nối các thiết bị ngoại vi cho bộ điều khiển F54
Mô tả | Thông số |
---|---|
Màn hình LCD | 5 Inch |
Trục điều khiển đồng thời | 4 |
Số trục chính điều khiển tối đa | 1 |
Look-Ahead | 250 dòng |
Cổng I/O tiêu chuẩn | 16 / 6 |
Cổng I/O mở rộng tối đa | 256 / 256 |
Tính năng bù rơ cơ khí (Backlash) | Có |
Hồi tiếp encoder | Phase Z |
Một số hình ảnh ứng dụng sản phẩm được chụp lại bởi khách hàng
Lắp đặt đồng loạt 40 bộ điều khiển CNC trên máy phay CNC GS-40 tại nhà máy thuộc công ty Hàn Quốc
Mô tả | Thông số |
---|---|
Đặc tính kỹ thuật | |
Kích thước (Dimension) | 220 × 140 × 30 mm |
Vật liệu vỏ (Materials) | Aluminum |
Số trục điều khiển bằng PLC (Max. PLC Axis) | 0 |
Số trục điều khiển (Standard Axis) | 4 |
Số trục tùy chọn thêm (Max. Axis Optional) | 4 |
Số trục chính điều khiển tối đa (Max. Spindle) | 1 |
Số trục chính đồng thời (Max Spindle Simultaneous Axis Control) | 4 |
Đơn vị điều khiển nhỏ nhất (Min. Control Unit) | 0.0001 |
Hệ tọa độ lưu tối đa (Max. Number of Program Coordinate) | 18 |
Dụng cụ lưu tối đa (Max. Number of Table Tools) | 40 |
Look-Ahead | 250 |
Block Processing Time | 250 |
Thông số phần cứng | |
I/O tiêu chuẩn (Standard I/O) | 16/6 |
I/O mở rộng tối đa (Optional I/O) | 256/256 |
DA | 1 |
Kích thước màn hình (Monitor) | 5 Inch |
Cổng RS485 | 1 |
Cổng USB | 1 |
Chức năng bù trừ | |
Bù rơ cơ khí (Backlash) | Có |
Bù sai số hành trình (Pitch Error) | Không |
Chức năng hoạt động | |
Mô phỏng tay quay MPG | Có |
Dry Run (chạy thử) | Có |
Optional Stop (dừng tùy chọn) | Có |
Single Block (chạy từng khối) | Có |
External Offsets (điều chỉnh ngoại vi) | Có |
MPG Offsets (hiệu chỉnh vị trí) | Có |
G-code hỗ trợ | |
G00 – Positioning | Có |
G01 – Linear Interpolation | Có |
G02 – Circular/Helical Interpolation (CW) | Có |
G03 – Circular/Helical Interpolation (CCW) | Có |
G04 – Dwell | Có |
G17 – Plane selection X-Y | Có |
G18 – Plane selection Z-X | Có |
G19 – Plane selection Y-Z | Có |
G20 – Inch perform | Có |
G21 – mm perform | Có |
G28 – Return to reference position | Có |
G30 – Return to 2nd–4th reference position | Có |
G31 – Skip Function | Có |
G43 – Tool length comp. + | Có |
G44 – Tool length comp. – | Có |
G49 – Cancel tool length comp. | Có |
G53 – Machine coordinate system setting | Có |
G54–G59 – Workpiece coordinate 1–6 | Có |
G61 – Exact Stop Mode | Có |
G64 – Cutting Mode | Có |
G65 – Macro call | Có |
G73 – High speed peck drilling cycle | Có |
G76 – Fine boring cycle | Có |
G80 – Canned cycle cancel | Có |
G81 – Drilling cycle | Có |
G82 – Drilling cycle with dwell | Có |
G83 – Peck drilling cycle | Có |
G84 – CW tapping cycle | Có |
G85 – Boring cycle | Có |
G86 – High speed drilling cycle | Có |
G87 – Fine boring cycle back side | Có |
G88 – Semi-auto fine boring cycle | Có |
G89 – Boring cycle with dwell | Có |
G90 – Absolute programming | Có |
G91 – Incremental programming | Có |
G92 – Work coordinate setting | Có |
G93 – Feed in mm/min | Có |
G94 – Distance/F (min) | Có |
G98 – Return to initial point (canned cycle) | Có |
G99 – Return to R point (canned cycle) | Có |
CNCMAN – Cung Cấp Máy CNC Nhập Khẩu | Giải Pháp Về Công Nghệ CNC
📍 Địa chỉ: 25/31 Sơn Kỳ, P.Tân Sơn Nhì, TP.HCM
📞 Điện thoại: 0838.811.311
🌐 Website: https://cncman.vn
🎵 TikTok: Great CNCMAN